2022年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 18/32 = 0.563 リリーフ時 7/12 = 0.583 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2023年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 50/76 = 0.658 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2024年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 3/8 = 0.375 リリーフ時 3/8 = 0.375 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 71/116
=
0.612
リリーフ時 10/20
=
0.5
9試合出場
8試合完射
(完射率88.889%)
|