2000年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2001年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 1/4 = 0.25 リリーフ時 1/4 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2002年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 18/40 = 0.45 リリーフ時 0/4 = 0 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2003年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 19/44
=
0.432
リリーフ時 1/8
=
0.125
5試合出場
4試合完射
(完射率80%)
|