2022年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2023年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 9/34 = 0.265 リリーフ時 0/2 = 0 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||
2024年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 1/32 = 0.031 リリーフ時 0/4 = 0 4試合出場 1試合完射 (完射率25%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 11/74
=
0.149
リリーフ時 0/6
=
0
8試合出場
3試合完射
(完射率37.5%)
|