2022年度(1年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 10/20 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2023年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/16 = 0.188 リリーフ時 2/8 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2024年度(3年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 13/36
=
0.361
リリーフ時 2/8
=
0.25
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|