2022年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 7/24 = 0.292 リリーフ時 1/4 = 0.25 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 31/68 = 0.456 9試合出場 6試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 1/8 = 0.125 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 39/100
=
0.39
リリーフ時 1/4
=
0.25
13試合出場
10試合完射
(完射率76.923%)
|