2022年度(1年生) | |||||
|
|||||
計 3/8 = 0.375 リリーフ時 3/8 = 0.375 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2023年度(2年生) | |||||
|
|||||
計 4/8 = 0.5 リリーフ時 4/8 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2024年度(3年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
通算成績 | |||||
計 7/16
=
0.438
リリーフ時 7/16
=
0.438
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|