2022年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 0/4 = 0 リリーフ時 0/4 = 0 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 3/12 = 0.25 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 19/55 = 0.345 リリーフ時 0/4 = 0 10試合出場 8試合完射 (完射率80%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 22/71
=
0.31
リリーフ時 0/8
=
0
12試合出場
9試合完射
(完射率75%)
|