2022年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2023年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 17/40 = 0.425 リリーフ時 8/20 = 0.4 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2024年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 11/20 = 0.55 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 28/60
=
0.467
リリーフ時 8/20
=
0.4
5試合出場
5試合完射
(完射率100%)
|