2001年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 46/108 = 0.426 リリーフ時 1/4 = 0.25 11試合出場 6試合完射 (完射率54.545%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 20/56 = 0.357 リリーフ時 4/12 = 0.333 7試合出場 6試合完射 (完射率85.714%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 2/4 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 68/168
=
0.405
リリーフ時 7/20
=
0.35
19試合出場
13試合完射
(完射率68.421%)
|