2022年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2023年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 9/20 = 0.45 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
2024年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 6/26 = 0.231 リリーフ時 3/14 = 0.214 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 15/46
=
0.326
リリーフ時 3/14
=
0.214
4試合出場
3試合完射
(完射率75%)
|