2022年度(1年生) | |||||
出場していないか未登録です | |||||
2023年度(2年生) | |||||
|
|||||
計 6/20 = 0.3 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
2024年度(3年生) | |||||
|
|||||
計 4/6 = 0.667 リリーフ時 4/6 = 0.667 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | |||||
通算成績 | |||||
計 10/26
=
0.385
リリーフ時 4/6
=
0.667
2試合出場
2試合完射
(完射率100%)
|