2001年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 32/68 = 0.471 リリーフ時 8/12 = 0.667 5試合出場 2試合完射 (完射率40%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 42/64 = 0.656 リリーフ時 14/20 = 0.7 7試合出場 7試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 74/132
=
0.561
リリーフ時 22/32
=
0.688
12試合出場
9試合完射
(完射率75%)
|