2001年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2002年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 16/48 = 0.333 リリーフ時 3/4 = 0.75 5試合出場 3試合完射 (完射率60%) | |||||||||||||||||||||||||
2003年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2004年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 12/36 = 0.333 リリーフ時 5/16 = 0.313 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 28/84
=
0.333
リリーフ時 8/20
=
0.4
9試合出場
6試合完射
(完射率66.667%)
|