2001年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2002年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 12/28 = 0.429 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2003年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 9/16 = 0.563 リリーフ時 9/16 = 0.563 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
2004年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 5/16 = 0.313 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 26/60
=
0.433
リリーフ時 9/16
=
0.563
6試合出場
4試合完射
(完射率66.667%)
|