2002年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 44/96 = 0.458 リリーフ時 2/8 = 0.25 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 44/96
=
0.458
リリーフ時 2/8
=
0.25
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|