2002年度(1年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2003年度(2年生) | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
計 16/36 = 0.444 リリーフ時 8/16 = 0.5 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||||||||||||
2004年度(3年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
2005年度(4年生) | |||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||||||||||||
計 16/36
=
0.444
リリーフ時 8/16
=
0.5
5試合出場
5試合完射
(完射率100%)
|