2002年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2003年度(2年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2004年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 7/16 = 0.438 リリーフ時 7/16 = 0.438 3試合出場 3試合完射 (完射率100%) | |||||||||||||||
2005年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 7/16
=
0.438
リリーフ時 7/16
=
0.438
3試合出場
3試合完射
(完射率100%)
|