2002年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2003年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2004年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/20 = 0.15 リリーフ時 2/12 = 0.167 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2005年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/8 = 0.375 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 6/28
=
0.214
リリーフ時 2/12
=
0.167
3試合出場
1試合完射
(完射率33.333%)
|