2002年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 4/12 = 0.333 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 52/84 = 0.619 リリーフ時 14/24 = 0.583 5試合出場 5試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 44/76 = 0.579 リリーフ時 8/12 = 0.667 6試合出場 4試合完射 (完射率66.667%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 7/20 = 0.35 リリーフ時 5/12 = 0.417 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 107/192
=
0.557
リリーフ時 27/48
=
0.563
14試合出場
10試合完射
(完射率71.429%)
|