2002年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2003年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 17/36 = 0.472 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | |||||||||||||||
2004年度(3年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 18/44 = 0.409 リリーフ時 5/8 = 0.625 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
2005年度(4年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 17/32 = 0.531 リリーフ時 3/4 = 0.75 3試合出場 2試合完射 (完射率66.667%) | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 52/112
=
0.464
リリーフ時 8/12
=
0.667
8試合出場
5試合完射
(完射率62.5%)
|