2003年度(1年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2004年度(2年生) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
計 8/24 = 0.333 リリーフ時 1/4 = 0.25 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | |||||||||||||||
2005年度(3年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
2006年度(4年生) | |||||||||||||||
出場していないか未登録です | |||||||||||||||
通算成績 | |||||||||||||||
計 8/24
=
0.333
リリーフ時 1/4
=
0.25
3試合出場
1試合完射
(完射率33.333%)
|