2003年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2004年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 10/24 = 0.417 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
2005年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 5/20 = 0.25 リリーフ時 0/4 = 0 3試合出場 1試合完射 (完射率33.333%) | ||||||||||||||||||||
2006年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 17/40 = 0.425 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 32/84
=
0.381
リリーフ時 0/4
=
0
9試合出場
7試合完射
(完射率77.778%)
|