2003年度(1年生) | ||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||
2004年度(2年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 7/20 = 0.35 2試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||||||||||||
2005年度(3年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 22/60 = 0.367 リリーフ時 1/4 = 0.25 4試合出場 3試合完射 (完射率75%) | ||||||||||||||||||||
2006年度(4年生) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
計 2/8 = 0.25 リリーフ時 2/8 = 0.25 1試合出場 1試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||
計 31/88
=
0.352
リリーフ時 3/12
=
0.25
7試合出場
4試合完射
(完射率57.143%)
|