2003年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 41/72 = 0.569 リリーフ時 4/12 = 0.333 4試合出場 4試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 87/132 = 0.659 リリーフ時 23/32 = 0.719 8試合出場 8試合完射 (完射率100%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 22/44 = 0.5 リリーフ時 2/4 = 0.5 4試合出場 2試合完射 (完射率50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 150/248
=
0.605
リリーフ時 29/48
=
0.604
16試合出場
14試合完射
(完射率87.5%)
|