2003年度(1年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004年度(2年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 19/52 = 0.365 リリーフ時 10/16 = 0.625 6試合出場 5試合完射 (完射率83.333%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年度(3年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006年度(4年生) | ||||||||||||||||||||||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||
計 19/52
=
0.365
リリーフ時 10/16
=
0.625
6試合出場
5試合完射
(完射率83.333%)
|