2003年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2004年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2005年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 3/8 = 0.375 1試合出場 0試合完射 (完射率0%) | ||||||||||
2006年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 2/16 = 0.125 リリーフ時 0/4 = 0 2試合出場 2試合完射 (完射率100%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 5/24
=
0.208
リリーフ時 0/4
=
0
3試合出場
2試合完射
(完射率66.667%)
|