2003年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2004年度(2年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 4/16 = 0.25 リリーフ時 4/8 = 0.5 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2005年度(3年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2006年度(4年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 4/16
=
0.25
リリーフ時 4/8
=
0.5
2試合出場
1試合完射
(完射率50%)
|