2003年度(1年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2004年度(2年生) | ||||||||||
出場していないか未登録です | ||||||||||
2005年度(3年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 4/16 = 0.25 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
2006年度(4年生) | ||||||||||
|
||||||||||
計 0/12 = 0 リリーフ時 0/4 = 0 2試合出場 1試合完射 (完射率50%) | ||||||||||
通算成績 | ||||||||||
計 4/28
=
0.143
リリーフ時 0/4
=
0
4試合出場
2試合完射
(完射率50%)
|