第四十六回 七大学総合体育大会弓道競技(男子の部)
8月27日 対 九州大学 於 京都大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
原田(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
郷田(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
篠田(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
但馬(3) | ×○○○ | ×○○× | 5中
|
明楽(3) | ○○×○ | ○×○○ | 6中
|
計 | 17 | 17 | 34中
|
---|
先攻 九州大学 |
---|
計 | 9 | 12 | 21中
|
---|
8月27日 対 北海道大学 於 京都大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
原田(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
郷田(3) | ○○○○ | ×○×× | 5中
|
篠田(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
音羽(3) | ○○○○ | ××○○ | 6中
|
明楽(3) | ○○×○ | ○○×× | 5中
|
計 | 19 | 13 | 32中
|
---|
後攻 北海道大学 |
---|
計 | 11 | 12 | 23中
|
---|
8月27日 対 京都大学 於 京都大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
原田(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
定標(2) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
篠田(2) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
音羽(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
太田(4) | ××○○ | ×○×○ | 4中
|
計 | 16 | 17 | 33中
|
---|
先攻 京都大学 |
---|
計 | 11 | 13 | 24中
|
---|
8月28日 対 名古屋大学 於 京都大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
原田(2) | ○○○○ | ○×○× | 6中
|
郷田(3) | ○○○○ | ○××× | 5中
|
音羽(3) | ×○○× | ○○○○ | 6中
|
但馬(3) | ○○○○ | ○×○○ | 7中
|
太田(4) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
計 | 17 | 13 | 30中
|
---|
先攻 名古屋大学 |
---|
計 | 11 | 9 | 20中
|
---|
8月28日 対 大阪大学 於 京都大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
原田(2) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
郷田(3) | ○×○○ | ○××○ | 5中
|
音羽(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
但馬(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
太田(4) | ○○×○ | ×○○○ | 6中
|
計 | 17 | 16 | 33中
|
---|
後攻 大阪大学 |
---|
計 | 10 | 7 | 17中
|
---|
東京大学が団体優勝しました。
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面