国立七大学総合体育大会
7月27日 対 京都大学 於 大阪大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
牛島(3) | ○×○○ | ×○×× | 4中
|
濱田(4) | ○○○× | ○××× | 4中
|
若嶋(4) | ○○○× | ○○○× | 6中
|
計 | 9 | 5 | 14中
|
---|
先攻 京都大学 |
---|
計 | 6 | 7 | 13中
|
---|
7月27日 対 大阪大学 於 大阪大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
牛島(3)→松村(2) | ×○×× | ×××× | 1中
|
濱田(4) | ××○○ | ○××× | 3中
|
若嶋(4) | ○○○○ | ○○○× | 7中
|
計 | 7 | 4 | 11中
|
---|
後攻 大阪大学 |
---|
計 | 6 | 9 | 15中
|
---|
7月27日 対 九州大学 於 大阪大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
大河内(4) | ○×○× | ×○×× | 3中
|
平川(4) | ○○×× | ×××○ | 3中
|
若嶋(4) | ×○×○ | ×○×○ | 4中
|
計 | 6 | 4 | 10中
|
---|
先攻 九州大学 |
---|
計 | 4 | 4 | 8中
|
---|
7月28日 対 北海道大学 於 大阪大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大河内(4) | ○○○× | ×○○○ | 6中
|
平川(4) | ×○○○ | ○××○ | 5中
|
若嶋(4) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
計 | 9 | 8 | 17中
|
---|
後攻 北海道大学 |
---|
計 | 5 | 4 | 9中
|
---|
7月28日 対 名古屋大学 於 大阪大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
大河内(4) | ○○×○ | ○○×× | 5中
|
平川(4) | ○○○× | ××○○ | 5中
|
若嶋(4) | ×○○○ | ○×○○ | 6中
|
計 | 9 | 7 | 16中
|
---|
先攻 名古屋大学 |
---|
計 | 4 | 6 | 10中
|
---|
7月28日 対 東北大学 於 大阪大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大河内(4) | ×○○× | ×○○× | 4中
|
濱田(4) | ××○× | ×××× | 1中
|
若嶋(4) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
計 | 7 | 5 | 12中
|
---|
後攻 東北大学 |
---|
計 | 7 | 10 | 17中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面