国立七大学総合体育大会
7月29日 対 京都大学 於 九州大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
大河内(3) | ○○×× | ×○×○ | 4中
|
羽毛田(3) | ○×○○ | ○○○× | 6中
|
若嶋(3) | ×○×○ | ×○○○ | 5中
|
計 | 7 | 8 | 15中
|
---|
先攻 京都大学 |
---|
計 | 9 | 7 | 16中
|
---|
7月29日 対 大阪大学 於 九州大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大河内(3) | ××○○ | ○××○ | 4中
|
羽毛田(3) | ○××× | ×○○○ | 4中
|
若嶋(3) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 6 | 9 | 15中
|
---|
後攻 大阪大学 |
---|
計 | 5 | 7 | 12中
|
---|
7月29日 対 名古屋大学 於 九州大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
大河内(3) | ×○○○ | ○×○○ | 6中
|
羽毛田(3) | ×○×× | ×○×× | 2中
|
若嶋(3) | ○×○○ | ○○×○ | 6中
|
計 | 7 | 7 | 14中
|
---|
先攻 名古屋大学 |
---|
計 | 7 | 4 | 11中
|
---|
7月30日 対 東北大学 於 九州大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大河内(3) | ○×○○ | ×○○○ | 6中
|
森島(3) | ○○○× | ○××○ | 5中
|
若嶋(3) | ○○○× | ○○○○ | 7中
|
計 | 9 | 9 | 18中
|
---|
後攻 東北大学 |
---|
計 | 8 | 6 | 14中
|
---|
7月30日 対 北海道大学 於 九州大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
大河内(3) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
森島(3) | ×××○ | ○××○ | 3中
|
若嶋(3) | ○○×○ | ○○○× | 6中
|
計 | 7 | 9 | 16中
|
---|
後攻 北海道大学 |
---|
計 | 4 | 5 | 9中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面