第55回東京地区国公立体育大会
5月19日 第1試合 対 首都大学東京 於 東京医科歯科大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
音羽(3) | ○×○○ | ×○○○ | 6中
|
郷田(3) | ×○×○ | ○×○○ | 5中
|
西坂(3) | ××○○ | ○○○× | 5中
|
明楽(3) | ×××○ | ×○○○ | 4中
|
松本(4) | ○×○○ | ○○○○ | 7中
|
計 | 11 | 16 | 27中
|
---|
後攻 首都大学東京 |
---|
計 | 16 | 16 | 32中
|
---|
5月19日 第2試合 対 電機通信大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
音羽(3) | ○○○○ | ○○×○ | 7中
|
郷田(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
西坂(3) | ○○○○ | ×○○× | 6中
|
米倉(4) | ××○○ | ×○×○ | 4中
|
松本(4) | ○○○○ | ○××○ | 6中
|
計 | 18 | 13 | 31中
|
---|
先攻 電機通信大学 |
---|
計 | 11 | 13 | 24中
|
---|
5月19日 第3試合 対 東京医科歯科大学 於 東京医科歯科大学 |
---|
後攻 東京大学 |
---|
音羽(3)→篠田(2) | ×○○× | ○×○× | 4中
|
郷田(3) | ○○○× | ×○×○ | 5中
|
原田(2) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
花輪(3) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
太田(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
計 | 17 | 15 | 32中
|
---|
先攻 東京医科歯科大学 |
---|
計 | 16 | 12 | 28中
|
---|
5月20日 第4試合 対 東京外国語大学 於 東京農工大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
原田(2) | ××○○ | ○○○× | 5中
|
音羽(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
松本(4) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
花輪(3) | ○○×○ | ○○○× | 6中
|
太田(4) | ○○○○ | ×○×○ | 6中
|
計 | 17 | 16 | 33中
|
---|
後攻 東京外国語大学 |
---|
計 | 11 | 14 | 25中
|
---|
5月20日 3位決定戦 対 東京工業大学 於 東京農工大学 |
---|
先攻 東京大学 |
---|
花輪(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
音羽(3) | ○○○○ | ○○○○ | 皆中
|
郷田(3) | ○○○○ | ×○○× | 6中
|
定標(2) | ×○○○ | ○○○○ | 7中
|
松本(4) | ○○○○ | ×○○○ | 7中
|
計 | 19 | 17 | 36中
|
---|
後攻 東京工業大学 |
---|
計 | 14 | 14 | 28中
|
---|
初期画面に戻る
弓術部戦績データベース Ver. 1.6
管理画面